Verwaltungsaufbau
Landrat Olaf Levonen | I/Pr - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
101 - Personal- und Organisationsamt | ||
205 - Amt für Bevölkerungsschutz | ||
409 - Gesundheitsamt | ||
Dezernat 1 - Finanzen, Innere Dienste und Ordnung | 102 - Informations- und Kommunikationstechnik | |
103 - Hauptamt | ||
106 - Kämmerei und Kreiskasse | ||
203 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz | ||
204 - Ordnungsamt | ||
Dezernat II - Erste Kreisrätin | 908 - Rechtsamt | |
909 - Kreisentwicklung und Infrastruktur | ||
910 - Kommunalaufsicht und Kreistagsbüro | ||
912 - Kulturbüro | ||
913 - Amt für Migration und Integration | ||
Dezernat 3 - Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt | 301 - Schulamt | |
302 - Bauordnungsamt | ||
304 - Gebäudewirtschaft | ||
206 - Straßenverkehrsamt | ||
208 - Umweltamt | ||
Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport | 402 - Amt für Teilhabe und Rehabilitation |
|
403 - Amt für Sozialhilfe und Senioren | ||
406 - Jugendamt-Erziehungshilfe | ||
407 - Amt für Familie | ||
Sonderbereiche | 902 - Gleichstellungsstelle | |
907 - Personalrat | ||
906 - Rechnungsprüfungsamt |